网上
免费申请

业主通过网上或电话申请装修服务

客服回访

收到申请,客服30分钟内联系业主,安排装修公司

3家公司
上门量房

三家公司上门免费量房并提供设计、预算方案

3套方案
全面PK

业主对比3套设计及报价方案,选出最优方案

签订正式
装修合同

验房专家出具
详细验房报告

三家公司免费上门量房规划

3套设计方案全面PK    挑选最满意的设计

3套预算方案对比,获取最合理的装修报价

最新申请装修服务

  • 业主
  • 电话
  • 装修预算
  • 面积m2
  • 是否婚房
  • 申请时间
  • 张云** 136******** 5万-8万 120
  • 钱开** 132******** 8万-12万 98
  • 黎里** 158******** 12万-18万 146
  • 程红** 139******** 12万-18万 93
  • 粱康** 152******** 18万-30万 150
  • 刘新** 185******** 5万-8万 84
  • 李冉** 136******** 8万-12万 115
  • 刘先** 131******** 12万-18万 126
  • 雷江** 152******** 12万-18万 132
  • 马小** 139******** 18万-30万 165
  • 杨先** 182******** 8万-12万 112.7
  • 温瑞** 133******** 18万-30万 156
  • 李曼** 159******** 8万-12万 125
  • 汪玲** 135******** 8万-12万 80
  • 关先** 132******** 12万-18万 108
  • 王女** 135******** 5万-8万 98.7
  • 张云** 136******** 5万-8万 120
  • 钱开** 132******** 8万-12万 98
  • 黎里** 158******** 12万-18万 146
  • 程红** 139******** 12万-18万 93
  • 粱康** 152******** 18万-30万 150
  • 刘新** 185******** 5万-8万 84
  • 李冉** 136******** 8万-12万 115
  • 刘先** 131******** 12万-18万 126
  • 雷江** 152******** 12万-18万 132
  • 马小** 139******** 18万-30万 165
  • 杨先** 182******** 8万-12万 112.7
  • 温瑞** 133******** 18万-30万 156
  • 李曼** 159******** 8万-12万 125
  • 汪玲** 135******** 8万-12万 80
  • 关先** 132******** 12万-18万 108
  • 王女** 135******** 5万-8万 98.7

装修案例